Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
De DC snellader is standaard uitgerust met Dynamic Load Balancing. Dat betekent dat uw netaansluiting nooit overbelast kan worden! Laad 6 keer sneller op met deze compacte EVDC Home / Office Wallbox. Lees meer..
De DC snellader is standaard uitgerust met Dynamic Load Balancing. Dat betekent dat uw netaansluiting nooit overbelast kan worden!
Laad 6 keer sneller op met deze compacte EVDC Home / Office Wallbox
De compacte EVDC Home Wallbox is speciaal ontwikkeld voor e-chauffeurs die hun elektrische auto snel willen opladen tijdens een bezoek aan uw organisatie. Met deze innovatieve DC-snellaadoplossing kunt u 10 keer sneller opladen dan met een normaal AC-laadsysteem. Dit is ideaal voor thuis, kantoor, winkellocaties, zakencentra, hotels, auto-deelconcepten, e-taxi's en carpoolen bij grote organisaties.
Eigenschappen van de DC-lader
✔ Modulair systeem (12,5kW - 25kW)
✔ Dynamische verdeling van de belasting (overbelast nooit uw verbinding)
✔ Robuuste roestvrijstalen behuizing
✔ Rechtstreeks opladen via zonne-energie en V2G-technologie
✔ Privé-labelling
De VenemaTech EVDC Home Wallbox die speciaal is ontworpen voor laden bij u thuis en op kantoor, is 100% in Nederland ontwikkeld. Onze laadoplossing is een van de meest innovatieve en betrouwbare systemen ter wereld. Dit garandeert uw investering in een toekomstbestendige snellaadverbinding.
Wilt u meer informatie over onze producten of service? Neem dan gerust contact met ons op!
Productspecificaties DC-snellader
Start-stop procedure | RFID (laadkaart) |
Aantal oplaadpunten | 1 (optie 2) |
AC elektrische aansluiting | 3P + N PE |
AC voltage | 400 AC ± 10% 47-63 Hz |
Efficiëntie | 95% bij nominale belasting |
DC-lader uitgang
DC-lader 1 | (IEC-61851-23/24) DIN/ ISO CCS Combo-2 |
DC-lader 2 | (IEC-61851-23/24) 1.2 / 2.0 CHadeMO |
Laadstroom | 32 - 64A |
Uitgangsvermogen | 12,5 - 25 kW |
Uitgangsvermogen bereik | 150 - 500 VDC |
Communicatie
Netwerkverbinding | 3G/UMTS/GSM Modem |
Positie detectie | GPS |
Bescherming
Elektronisch | MCB |
Veriligheid | Isolatiebewaking |
Algemeen
Goedkeuring | CE |
Normen | Din EN 61851-23:2014 (VDE 0122-2-3:2014-11) |
Behuizingsafmetingen (hxbxd) | 900 x 750 x 260 mm |
Optionele functie | Directe zonne-energie - V2G-technologie |
Behuizingsmateriaal | RVS 304/2b 1.5mm |
Afwerking | Poedercoating |
Behuizing | IP54 / IK10 |
Bedrijfstemperatuuur | -25°C tot +55°C |
Koeling | Geforceerde koeling |
Vermogen limietregeling | AC & DC door software |
DC-kabellengte | 5 - 10 meter |
Interface protocol | OCPP-J 1.6 / 2.0 |
Beschikbare modellen en prijzen (excl. BTW)
Artikelnr. | Uitgangsvermogen | Laadstekker | Direct Solar charging | Prijs |
EVDC12510 | 12,5 kW | CCS | nee | € 7.200,- |
EVDC12511 | 12,5 kW | CCS | ja* | € 7.569,- |
EVDC12520 | 12,5 kW | CHAdeMo | nee | € 7.100,- |
EVDC12521 | 12,5 kW | CHAdeMo | ja* | € 7.469,- |
EVDC12530 | 12,5 kW | CCS + CHAdeMo | nee | € 8.150,- |
EVDC12531 | 12,5 kW | CCS + CHAdeMo | ja* | € 8.519,- |
EVDC22010 | 22 kW | CCS | nee | € 9.295,- |
EVDC22011 | 22 kW | CCS | ja* | € 9.664,- |
EVDC22020 | 22 kW | CHAdeMo | nee | € 9.195,- |
EVDC22021 | 22 kW | CHAdeMo | ja* | € 9.564,- |
EVDC22030 | 22 kW | CCS + CHAdeMo | nee | € 10.345,- |
EVDC22031 | 22 kW | CCS + CHAdeMo | ja* | € 10.714,- |
EVDC25010 | 25 kW | CCS | nee | € 9.495,- |
EVDC25011 | 25 kW | CCS | ja* | € 9.863,- |
EVDC25020 | 25 kW | CHAdeMo | nee | € 9.395,- |
EVDC25021 | 25 kW | CHAdeMo | ja* | € 9.764,- |
EVDC25030 | 25 kW | CCS + CHAdeMo | nee | € 10.595,- |
EVDC25031 | 25 kW | CCS + CHAdeMo | ja* | € 10.964,- |
* De DC snelladers met Direct Solar charging zijn momenteel nog in ontwikkeling en kunnen dus niet direct voor u worden ontwikkeld en geleverd.
Prijzen zijn inclusief:
• Dynamic Load Balancing (geen overbelasting op uw aansluiting)
• PWM gestuurde fans (low noise)
• Robuuste RVS behuizing
• 1 jaar garantie
• Installatie-advies
Datasheet